Plant selection
Search 2,212 halophyte records and open independent flora accounts with research evidence and linked resources.
Search plant records
Search a plant name or Flora ID; separate multiple IDs with commas
Selection results
2,212 records| Flora ID | Plant / scientific name | Taxonomy | Details | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Abronia latifoliaAbronia latifolia | Family NyctaginaceaeGenus Abronia | View flora | |
| 4 | Abronia maritimaAbronia maritima | Family NyctaginaceaeGenus Abronia | View flora | |
| 5 | Abronia umbellataAbronia umbellata | Family NyctaginaceaeGenus Abronia | View flora | |
| 6 | Abutilon indicumAbutilon indicum | Family MalvaceaeGenus Abutilon | View flora | |
| 7 | VelvetleafAbutilon theophrasti | Family MalvaceaeGenus Abutilon | View flora | |
| 8 | Acacia amplicepsAcacia ampliceps | Family FabaceaeGenus Acacia | View flora | |
| 9 | Acacia auriculiformisAcacia auriculiformis | Family FabaceaeGenus Acacia | View flora | |
| 10 | Acacia brumalisAcacia brumalis | Family FabaceaeGenus Acacia | View flora | |
| 11 | Acacia cyclopsAcacia cyclops | Family FabaceaeGenus Acacia | View flora | |
| 13 | Acacia lineolataAcacia lineolata | Family FabaceaeGenus Acacia | View flora | |
| 14 | Acacia redolensAcacia redolens | Family FabaceaeGenus Acacia | View flora | |
| 15 | Acacia rostelliferaAcacia rostellifera | Family FabaceaeGenus Acacia | View flora | |
| 17 | Acacia stenophyllaAcacia stenophylla | Family FabaceaeGenus Acacia | View flora | |
| 18 | Vachellia tortilisAcacia tortilis | Family FabaceaeGenus Vachellia | View flora | |
| 19 | Asian copperleafAcalypha australis | Family EuphorbiaceaeGenus Acalypha | View flora | |
| 20 | Acanthophyllum pungensAcanthophyllum pungens | Family CaryophyllaceaeGenus Acanthophyllum | View flora | |
| 21 | Acanthus ebracteatusAcanthus ebracteatus | Family AcanthaceaeGenus Acanthus | View flora | |
| 22 | Acanthus ilicifoliusAcanthus ilicifolius | Family AcanthaceaeGenus Acanthus | View flora | |
| 23 | Acanthus volubilisAcanthus volubilis | Family AcanthaceaeGenus Acanthus | View flora | |
| 24 | Achillea maritimaAchillea maritima | Family AsteraceaeGenus Achillea | View flora |
Open a plant name or “View flora” to read its independent account.
Select recordsRead flora accountsExplore genomes & multi-omics
Returning to results preserves filters and the list position.
Data release
thrive-v1-9d751b6f6d1787853e7f8e31

